Befestigungsabstände
In den Tabellen werden die maximalen Befestigungsabstände für Rockpanel Colours / Metallics / Woods / Chameleon Paneele auf eine vertikale Holz- oder Aluminiumunterkonstruktion angeführt.
| Konstruktion: |
Falls kein Befestigungsabstand angegeben wird, ist die Befestigungskombination nicht möglich. Für die Anwendung an der Küste, auf den Ostseeinseln und in Windzone 3 oder 4 und an Gebäuden mit einer Höhe > 10 m wenden Sie sich bitte an Rockpanel.
2-Feldüberspannung mit 9 Befestigungspunkten
![]() | ar1 = 15 mm ar2 = 50 mm
Lage des Befestigungsmittels: Ar = Randprofil Am = Zwischenprofil Richtlinien und Grundsätze |
| Windzone 1 | span | Am | Ar |
| Rockpanel 8 mm | |||
| Rockpanel Torx-Schraube | 600 mm | 540 mm | 600 mm |
| 500 mm | 600 mm | 600 mm | |
| Blindniete auf Aluminium | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| 500 mm | 600 mm | 600 mm | |
| Rockpanel 6 mm | |||
| Rockpanel Torx-Schraube | 400 mm | 300 mm | 300 mm |
| 300 mm | 300 mm | 300 mm | |
| Windzone 2 | span | Am | Ar |
| Rockpanel 8 mm | |||
| Rockpanel Torx-Schraube | 600 mm | 415 mm | 600 mm |
| 500 mm | 495 mm | 600 mm | |
| 400 mm | 600 mm | 600 mm | |
| Blindniete auf Aluminium | 600 mm | 510 mm | 600 mm |
| 500 mm | 600 mm | 600 mm | |
| 400 mm | 600 mm | 600 mm | |
| Rockpanel 6 mm | |||
| Rockpanel Torx-Schraube | 400 mm | 300 mm | 300 mm |
| 300 mm | 300 mm | 300 mm | |
2-Feldüberspannung mit 6 Befestigungspunkten
![]() | ar1 = 15 mm ar2 = 50 mm Lage des Befestigungsmittels: Ar = Randprofil Am = Zwischenprofil Richtlinien und Grundsätze |
| Windzone 1 | span | Am / Ar |
| Rockpanel 8 mm | ||
| Rockpanel Torx-Schraube oder Blindniete auf Aluminium | 600 mm | 500 mm |
| 500 mm | 500 mm | |
| Rockpanel 6 mm | ||
| Rockpanel Torx-Schraube | 400 mm | 300 mm |
| 300 mm | 300 mm | |
| Windzone 2 | span | Am |
| Rockpanel 8 mm | ||
| Rockpanel Torx-Schraube | 600 mm | 370 mm |
| 500 mm | 455 mm | |
| 400 mm | 455 mm | |
| Blindniete auf Aluminium | 600 mm | 455 mm |
| 500 mm | 455 mm | |
| 400 mm | 455 mm | |
| Rockpanel 6 mm | ||
| Rockpanel Torx-Schraube | 400 mm | 300 mm |
| 300 mm | 300 mm | |
1-Feldüberspannung mit 6 Befestigungspunkten
![]() | ar1 = 15 mm ar2 = 50 mm Lage des Befestigungsmittels: ar = Randprofil Richtlinien und Grundsätze |
| Windzone 1 | span | ar* |
| Rockpanel 8 mm | ||
| Rockpanel Torx-Schraube oder Blindniete auf Aluminium | 600 mm | - |
| 500 mm | 600 mm | |
| Rockpanel 6 mm | ||
| Rockpanel Torx-Schraube | 400 mm | - |
| 300 mm | 300 mm | |
| Windzone 2 | span | ar* |
| Rockpanel 8 mm | ||
| Rockpanel Torx-Schraube oder Blindniete auf Aluminium | 600 mm | - |
| 500 mm | - | |
| 400 mm | 600 mm | |
| Rockpanel 6 mm | ||
| Rockpanel Torx-Schraube | 400 mm | - |
| 300 mm | 300 mm | |
1-Feldüberspannung mit 4 Befestigungspunkten
![]() | ar1 = 15 mm ar2 = 50 mm Lage des Befestigungsmittels: ar = Randprofil Richtlinien und Grundsätze |
| Windzone 1 | span | ar* |
| Rockpanel 8 mm | ||
| Rockpanel Torx-Schraube oder Blindniete auf Aluminium | 600 mm | - |
| 500 mm | 500 mm | |
| Rockpanel 6 mm | ||
| Rockpanel Torx-Schraube | 400 mm | - |
| 300 mm | 300 mm | |
| Windzone 2 | span | ar* |
| Rockpanel 8 mm | ||
| Rockpanel Torx-Schraube oder Blindniete auf Aluminium | 600 mm | - |
| 500 mm | - | |
| 400 mm | 455 mm | |
| Rockpanel 6 mm | ||
| Rockpanel Torx-Schraube | 400 mm | - |
| 300 mm | 300 mm | |




